社会保険労務士の現在の登録者数では、企業の多様化するニーズに対応していくには全くの不足状態であり、新規開業のしやすい資格といえるでしょう。業務報酬も仕事の内容により細かく定められており、顧問契約を何社かと結べば毎月安定した高収入が得られます。
誕生してわずか30余年。法律関係の国家資格のなかではまだ歴史の浅い部類ですが、時代が求める資格として非常に有望です。
受験資格 | 大学で一般教養科目を修了した方、または短期大学・高等専門学校を卒業した方 司法試験第1次試験または高等試験予備試験の合格者 行政書士となる資格を有する方 社会保険労務士または弁護士の補助業務、労働組合の役員や一般企業などで実務に一定年数従事した方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験内容 | 出題形式:選択式(80分)と択一式(210分) 試験科目: 労働基準法及び労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 労働保険の保険料の徴収などに関する法律 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | 年1回。8月第4日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | 4月中旬〜5月末まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 北海道、岩手県、宮城県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格基準 | 毎年度公表されています。平成25年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした方が合格とされました。 @ 択一式試験は、総得点46点以上かつ各科目4点以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格発表 | 11月初旬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格率 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 〒103−8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館 5階 TEL:03(6225)4880(代) FAX:03(6225)4883 全国社会保険労務士会連合会:http://www.shakaihokenroumushi.jp/ 社会保険労務士試験センター:http://www.sharosi-siken.or.jp/ |